| Lugar de origen: | California, Estados Unidos |
| Nombre de la marca: | 3M |
| Número de modelo: | 3M 4229 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Precio: | USD 100-1500 / Roll |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje en caja de cartón estándar o en paquete encogido o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días hábiles siguientes a la recepción del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios. |
| Capacidad de la fuente: | 500 rollos por día |
| El material: | VHB | Tipo de adhesivo: | Acrílico modificado sensible a la presión |
|---|---|---|---|
| El lado adhesivo: | Doble echado a un lado | Características: | A prueba de agua |
| Adhesivos: | Acrílico | el uso: | Enmascaramiento |
| El grosor: | 0,25 mm-3 mm |
2)Durable
3) Apariencia limpia
Otros aspectos relacionados3M cinta VHB:
3M4606,3M4608,3M4914,3M4941,3M4945,3M49513M4920,3M4930,
3M4950,3M4955,3M4959,3M4926,3M4936,3M4941,3M4956, 3M4932,
3M4952,3M4945,3M4950,3M4951,43M914,3M4941,3M4926,3M4032,
3M4004,3M4008,3M4016,3M4026,3M4432,3M4965,3M4116, 3M4211,
Los demás elementos de los productos de la partida 3B104 incluidos en el anexo II,3M5314,3M4215,3M4210
3MF9460PC,3MF9469PC: el nombre de la empresa,3MF9473PC
| Adhesión a la EHS | En alto. |
| Adhesión a la LSE | Bajo |
| Tipo de adhesivo | Adhesivos acrílicos de uso general |
| Aplicación Temperatura y entorno | No, 50F-59F |
| Marca del producto | VHB |
| El color | Está bien. |
| Retardante de llama | No incluido |
| Flexibilidad de los materiales | Un sustrato flexible, ambos sustratos flexibles, ambos sustratos rígidos |
| Las industrias | Industria general |
| Duración | 72 Yard lineal |
| Duración (metrica) | 65.8 m |
| espesor del revestimiento | 5 millones |
| Tipo de línea | Película de polietileno (PE) |
| Exposición a la temperatura a largo plazo | N/A, 161-200 |
| Forma del producto | Enrollados |
| Exposición a la temperatura a corto plazo | N/A, 201-250, 251-300 |
| Resistencia al disolvente | En alto. |
| Substratos (energía superficial) | Energía de superficie media, (38-39 dines/cm), energía de superficie alta, (400-1100 dines/cm), energía de superficie media-alta, (42-50 dines/cm) |
| espesor de la cinta | 0.020 pulgadas (0,5 mm) - 0,032 pulgadas (0,8 mm) |
| Resistencia a la temperatura - inicial | 300 grados Fahrenheit |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | 200 grados Fahrenheit |
![]()